Якість товару відповідає ДСТУ 3500:2009. Відповідно до нього, виділяють наступні групи і марки макулатури (стисло):
| Марка | Склад |
| ГРУПА "А" - макулатура високої якості. | |
| МС-1А | відходи виробництва білого паперу (крім газетного). |
| МС-2А | відходи виробництва всіх видів білого паперу у вигляді обрізків з лініюванням і чорно-білою або кольоровою смугою. |
| МС-3А | відходи виробництва паперу з сульфатної невибіленої целюлози. |
| МС-4А | використані паперові мішки невологостійкі. |
| ГРУПА "Б" - макулатура середньої якості. | |
| МС-5Б | відходи виробництва і споживання гофрованого картону та його компонентів. |
| МС-6Б | відходи виробництва і споживання картону всіх видів з печаткою. |
| МС-7Б | використані книги, журнали, брошури, проспекти, каталоги, блокноти та інші види поліграфічної та паперово-білової продукції, виготовлені з білого паперу, без палітурок, обкладинок і корінців. |
| ГРУПА "В" - макулатура низької якості. | |
| МС-8В | відходи виробництва і споживання газет і газетного паперу. |
| МС-9В | паперові гільзи, шпулі, втулки. |
| МС-10В | литі вироби з паперової маси. |
| МС-11В | відходи виробництва і споживання паперу та картону з просоченням і покриттям. |
| МС-12В | відходи виробництва і споживання паперу та картону чорного та коричневого кольорів, папір з копіювальним шаром та ін. |
| МС-13В | відходи виробництва і споживання різних видів картону, білого і кольорового паперу (крім чорного та коричневого кольорів). |







